Drooff Kaminofen Aprica 2 Stahl
Nicht ohne Grund einer unserer beliebtesten Kaminöfen: Der APRICA 2 vereint zeitloses Produktdesign mit kinderleichter Bedienung.
EUR 3’299.00
Inhalt: 1 Ofen
Versandfertig in 28 Tagen, Lieferzeit 1-2 Wochen
Produktnummer: DRO10003.1
Beschreibung
Produktinformationen "Drooff Kaminofen Aprica 2 Stahl"
APRICA 2
Nicht ohne Grund einer unserer beliebtesten Kaminöfen: Der APRICA 2 vereint zeitloses Produktdesign mit kinderleichter Bedienung. Die Erfolgsvariante „TREND“ macht den APRICA 2 mit seiner rahmenlosen Glasscheibe zu einem besonders edlen Einrichtungsaccessoire. Kombinieren Sie zahlreiche Ausstattungsvarianten und machen Sie den APRICA 2 zu Ihrem ganz persönlichen Highlight.
Die gezeigten Bilder dienen ausschließlich zur Veranschaulichung.
Eigenschaften
| Höhe: | 1082 mm |
|---|---|
| Breite: | 524 mm |
| Tiefe: | 438 mm |
| Gewicht: | 140 kg |
| Ofenart: | Kaminofen |
| Brennstoff: | Holzbriketts, Scheitholz |
| Form: | Rund |
| Türart: | Gusstür, klappbar, selbstschließend |
| Sichtscheiben: | Front |
| Rauchrohranschluss: | hinten, hinten, oben, oben |
| Rauchrohr Ø: | 150 mm |
| Frischluftanschluss Ø (mm): | 100 |
| Zuluftanschlussbereich: | hinten |
| Leistungsbereich min (kW): | 3,0 |
| Leistungsbereich max (kW): | 10,0 |
| Leistung (kW): | 4,30, 8,00 |
| Zu beheizende Fläche min (m²): | 40,00 |
| Zu beheizende Fläche max (m²): | 64,00 |
| Sicherheitsabstand hinten (mm): | 190 |
| Sicherheitsabstand seitlich (mm): | 200 |
| Sicherheitsabstand vorne (mm): | 800 |
| Energieeffizienzklasse: | A |
| Verbrennungsluft: | Raumluftunabhängig |
| Wirkungsgrad: | 80 % |
| Geprüft: | 15A B-VG, BimSchV Stufe 2, DIN EN13240 |
| Drehbar: | Nein |
Datenblätter 2

Checkliste
❓ Noch unsicher, welcher Ofen zu Dir passt?
Mit unserer kostenlosen Checkliste findest Du ganz einfach heraus, worauf Du beim Ofenkauf achten solltest – technisch, optisch und gesetzlich.
Beratung
📞 Du hast Fragen? Ruf einfach durch – wir sind für Dich da.
040 57308900


